# Типы данных
| Название типа данных | Ключевое слово в Ride |
|---|---|
| Большое целое | BigInt |
| Логический | Boolean |
| Массив байтов | ByteVector |
| Целое | Int |
| Строка | String |
| Тип данных пустого значения | Unit |
| Список | List |
| Кортеж | — |
| Объединение | — |
| Структура | — |
| Произвольный тип | Any |
Для каждого значения в зависимости от типа данных определен вес. Вес используется в ограничениях на создание и сравнение значений. Подробнее см. в разделе Вес данных.